Percorsi Abilitanti 60, 30 e 36 CFU per Insegnanti
ELENCO CON POSTI RESIDUI DISPONIBILI - SCADENZA DOMANDA 8 MARZO
I percorsi abilitanti Università Pegaso (60, 30 e 36 CFU) consentono di conseguire l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del DPCM 4 agosto 2023.
| Codice | Percorso | Destinatari | Prezzo |
|---|---|---|---|
| Codice 24 | Percorso 60 CFU | Laureati / Diplomati AFAM | 2.500 € |
| Codice 19 | Percorso 60 CFU | Laureandi / Diplomandi AFAM oppure con 180 CFU raggiunti in percorsi a ciclo unico | 2.000 € |
| Codice 19 | Percorso 60 CFU con riconoscimento 24 CFU | 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 | 2.000 € |
| Codice 19 | Percorso 30 CFU (triennalisti) | Triennalisti con requisiti di accesso | 2.000 € |
| Codice 20 | Percorso Vincitori di concorso | 30 CFU oppure 36 CFU | 2.000 € |
Posti Residui per Regione
Seleziona la tua regione per vedere le classi di concorso con posti ancora disponibili| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A011 | Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado | 3 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 11 |
| Iscriviti | B015 | Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola secondaria di II grado | 1 |
| Iscriviti | B016 | Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria di II grado | 2 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 3 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A011 | Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado | 4 |
| Iscriviti | AB55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (chitarra) | 3 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 3 |
| Iscriviti | B015 | Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola secondaria di II grado | 5 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 5 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A009 | Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche nella scuola secondaria di II grado | 4 |
| Iscriviti | A011 | Discipline letterarie e latino nella scuola secondaria di II grado | 9 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 8 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 15 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 10 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A001 | Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado | 42 |
| Iscriviti | A018 | Filosofia e scienze umane nella scuola secondaria di II grado | 4 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 139 |
| Iscriviti | B014 | Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni nella scuola secondaria di II grado | 2 |
| Iscriviti | B015 | Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola secondaria di II grado | 14 |
| Iscriviti | B016 | Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria di II grado | 6 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 21 |
| Iscriviti | B020 | Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina nella scuola secondaria di II grado | 19 |
| Iscriviti | B022 | Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali nella scuola secondaria di II grado | 2 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A008 | Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica nella scuola secondaria di II grado | 8 |
| Iscriviti | A053 | Storia della Musica nella scuola secondaria di II grado | 4 |
| Iscriviti | A064 | Teoria, analisi e composizione nella scuola secondaria di II grado | 2 |
| Iscriviti | AB55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (chitarra) | 5 |
| Iscriviti | AC55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (clarinetto) | 8 |
| Iscriviti | AI55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (percussioni) | 5 |
| Iscriviti | AI56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni) | 2 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 12 |
| Iscriviti | B015 | Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola secondaria di II grado | 5 |
| Iscriviti | B016 | Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria di II grado | 38 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 45 |
| Iscriviti | B022 | Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali nella scuola secondaria di II grado | 4 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A008 | Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica nella scuola secondaria di II grado | 2 |
| Iscriviti | A053 | Storia della Musica nella scuola secondaria di II grado | 7 |
| Iscriviti | AB55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (chitarra) | 6 |
| Iscriviti | AB56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (chitarra) | 5 |
| Iscriviti | AC56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (clarinetto) | 4 |
| Iscriviti | AI55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (percussioni) | 4 |
| Iscriviti | AI56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni) | 8 |
| Iscriviti | AM55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (violino) | 6 |
| Iscriviti | AM56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (violino) | 11 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 67 |
| Iscriviti | B014 | Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni nella scuola secondaria di II grado | 7 |
| Iscriviti | B015 | Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche nella scuola secondaria di II grado | 5 |
| Iscriviti | B016 | Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria di II grado | 22 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 22 |
| Iscriviti | B019 | Laboratori di servizi di ricettività alberghiera nella scuola secondaria di II grado | 10 |
| Iscriviti | B021 | Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita nella scuola secondaria di II grado | 23 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A012 | Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado | 10 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A008 | Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica nella scuola secondaria di II grado | 8 |
| Iscriviti | A009 | Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche nella scuola secondaria di II grado | 6 |
| Iscriviti | AB55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (chitarra) | 7 |
| Iscriviti | AI55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (percussioni) | 7 |
| Iscriviti | AI56 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di I grado (percussioni) | 5 |
| Iscriviti | AK55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (sassofono) | 4 |
| Iscriviti | AM55 | Strumento Musicale nella scuola secondaria di II grado (violino) | 7 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 14 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 8 |
| Iscriviti | B019 | Laboratori di servizi di ricettività alberghiera nella scuola secondaria di II grado | 1 |
| Iscriviti | Classe | Denominazione Classe | Posti |
|---|---|---|---|
| Iscriviti | A001 | Disegno e storia dell'arte nell'istruzione secondaria di I e II grado | 4 |
| Iscriviti | A012 | Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado | 8 |
| Iscriviti | A018 | Filosofia e scienze umane nella scuola secondaria di II grado | 2 |
| Iscriviti | A050 | Scienze naturali, chimiche e biologiche nella scuola secondaria di II grado | 3 |
| Iscriviti | B012 | Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche nella scuola secondaria di II grado | 6 |
| Iscriviti | B016 | Laboratori di scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria di II grado | 12 |
| Iscriviti | B017 | Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche nella scuola secondaria di II grado | 13 |
Bandi di Iscrizione ai Percorsi Abilitanti
Tutte le indicazioni, le scadenze e le modalità di iscrizione sono consultabili nei bandi:
DR n. 0222/2026 (posti vacanti ad accesso programmato)
DR n. 0120/2026 (percorsi a completamento / vincitori di concorso)
Decreti e allegati
Allegato A – Decreto Ministeriale n. 137 del 27-01-2026
Tabella titoli valutabili e decreto riserva posti.
Scarica PDFRiferimenti Normativi
-
Decreto Ministeriale n. 138 del 27 gennaio 2026
Elenco dei 185 percorsi abilitanti autorizzati - DPCM del 4 agosto 2023 - Articolo 7
- Percorsi abilitanti: 60 CFU, 30 CFU, 36 CFU
- 185 percorsi autorizzati
Calendari lezioni e modalità
Organizzazione lezioni e tirocini (come da Art. 14)
Le attività formative si svolgono telematicamente in modalità sincrona fino al 50% del totale, con eccezione di tirocini e laboratori.
Per l'accesso alla prova finale è richiesta una presenza minima del 70% per ogni attività formativa.
Il riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici avverrà secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 1 e 2, e dall'Allegato B del DPCM 4 agosto 2023, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.
Modalità di erogazione
- Fino al 50% delle attività: online sincrono
- Restanti attività: in presenza
- Tirocini e laboratori: secondo bando (non soggetti al limite 50%)
Nota: calendario dettagliato pubblicato in piattaforma per i partecipanti al percorso.
Periodo di svolgimento
- Avvio: presumibilmente 19 marzo 2026
- Conclusione: tra fine maggio 2026 e inizio giugno 2026
- Possibile tirocinio: 2, 3, 7, 24 aprile – 2 maggio – 1° giugno 2026
Giorni e orari (di norma)
Lezioni online sincrone
- Lunedì e Giovedì: dalle 18:00
- Venerdì e Sabato: dalle 14:00
- Domenica: intera giornata
Lezioni in presenza
- Venerdì e Sabato: dalle 14:00
- Domenica: intera giornata
Le indicazioni sono "di norma" e possono variare per esigenze organizzative.
In sospensione attività scolastiche, lezioni e tirocinio indiretto possono essere programmati in qualsiasi giornata della settimana.
Per i dettagli ufficiali, consultare sempre il bando dell'Ateneo.
Tirocinio: CFU e ore per tipologia di percorso
Percorsi abilitanti
| Percorsi abilitanti | Tirocinio diretto | Tirocinio indiretto |
|---|---|---|
| 60 CFU | 15 CFU (180 ore) | 5 CFU (60 ore) |
| 30 CFU – triennalisti | — | 9 CFU (108 ore) |
Percorsi abilitanti (vincitori di concorso)
| Percorsi abilitanti (vincitori di concorso) | Tirocinio diretto | Tirocinio indiretto |
|---|---|---|
| 30 CFU – triennalisti | — | 5 CFU (60 ore) |
| 36 CFU – non triennalisti | 10 CFU (120 ore) | 3 CFU (36 ore) |
In ogni caso, nel tirocinio diretto, ogni CFU corrisponde ad almeno 12 ore di attività in presenza, come previsto dall'art. 7, c. 3, del DPCM 4 agosto 2023 e dall'art. 2-bis, comma 4, del D.lgs. 59/2017.
Il MUR ha chiarito che per le attività di tirocinio diretto e indiretto è possibile il riconoscimento di 2,5 CFU/CFA secondo quanto previsto dall'Allegato B del DPCM 4 agosto 2023, esclusivamente se coerenti con il percorso conclusivo del docente. Le procedure verranno comunicate successivamente.
Attenersi sempre alle disposizioni ufficiali e al bando dell'Ateneo.
Percorsi abilitanti Docenti
La presentazione della domanda e il pagamento del relativo contributo dovranno essere effettuate entro la scadenza.
- Gli iscritti ai percorsi 30 – 36 CFU vincitori di concorso accedono a numero aperto.
- I candidati 60 – 30 CFU collocati in posizione utile in graduatoria potranno iscriversi entro i termini.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito ufficiale dell'Ateneo.
Informazioni utili
Hai bisogno di aiuto?
I nostri consulenti sono a tua disposizione per fornirti maggiori informazioni.
Orari di assistenza:
- Lun-Ven: 9:00-18:00
- Sabato: 9:00-13:00
Scadenze delle domande
Percorsi ad accesso programmato posti tuttora vacanti DR 0222/2026
Percorsi a completamento / vincitori di concorso DR 0120/2026
| Percorso | Scadenza |
|---|---|
| Tipo A (60 CFU/CFA) - Allegato 1 | 08 marzo 2026 ore 13:59 |
| Tipo A con riserva 5% (60 CFU/CFA) - Allegato 1 | 08 marzo 2026 ore 13:59 |
| Tipo C con riserva 45% (30 CFU/CFA) - Allegato 2 | 08 marzo 2026 ore 13:59 |
| Tipo B (30 CFU/CFA) - Allegato 2 | 14 marzo 2026 ore 13:59 |
| Tipo D (30 CFU/CFA) - Allegato 4 | 14 marzo 2026 ore 13:59 |
| Tipo E (30 CFU/CFA) - Allegato 5 | 14 marzo 2026 ore 13:59 |