Mercatorum
Comunicazione e Multimedialità
Comunicazione
Descrizione del Corso
Il Corso di Laurea triennale in Comunicazione e Multimedialità offre una preparazione interdisciplinare nell’ambito della comunicazione contemporanea, con particolare attenzione ai cambiamenti prodotti dalla digitalizzazione e all’analisi dei dati e dei processi comunicativi.Il piano di studi prevede tre indirizzi:StatutarioComunicazione e Giornalismo, in collaborazione con RCS Academy e Corriere della Sera, con un approccio pratico basato su esperienze dirette, casi studio e strategie digitali avanzate.Comunicazione e Social Media per la P.A., in collaborazione con RCS Academy, con un focus sulle competenze digitali applicate alla comunicazione pubblica.La formazione integra discipline umanistiche, sociologiche e massmediologiche con un equilibrio tra teoria e pratica e una prospettiva che guarda alle tecniche di comunicazione digitale, approfondendo le discipline della brand identity e della digital strategy.Le laureate e i laureati potranno operare in settori pubblici e privati, all’interno di aziende, agenzie di comunicazione, redazioni giornalistiche, imprese editoriali e realtà del terzo settore, interfacciandosi con le dinamiche proprie della comunicazione, dei social media e delle strategie digitali.
Obiettivi Formativi
Il corso di Laurea triennale in Comunicazione e Multimedialità mira a formare laureate e laureati con una valida preparazione culturale e un’adeguata padronanza degli strumenti analitici delle scienze della comunicazione, in un contesto che vede l’impulso primario della digitalizzazione, dalla globalizzazione e dalla trasformazione dei linguaggi.
Il percorso unisce saperi teorici e pratici, con un impianto interdisciplinare che attinge alle discipline teoriche per comprendere i fenomeni storici e sociali legati alla comunicazione, e a quelle pratiche per lo sviluppo di competenze operative orientate al settore dei media digitali.
Il piano di studi si articola in tre anni: il primo è finalizzato all’apprendimento delle discipline linguistiche e letterarie di base, approfondite poi al secondo anno con un focus sui media e sullo storytelling digitale fino ad una differenziazione del percorso, in base ai possibili profili professionali, propria del terzo anno.
Particolare attenzione è inoltre dedicata all’analisi dei dati e alla comunicazione pubblicitaria e istituzionale.
Il corso prepara professionisti in grado di operare nella comunicazione pubblica e privata, nei media, nell’organizzazione di eventi culturali, nella pubblicità e nei nuovi ambienti digitali.
Sbocchi Occupazionali
Responsabile della comunicazione
Digital Media Strategist
Approfondimenti
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica generale | M-FIL/05 | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 | 12 |
| 2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 | 9 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Digital and Social Media Management | SPS/08 | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica Generale | M-FIL/05 | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | M-PED/04 | 12 |
| 2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 | 9 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Digital and Social Media Management | SPS/08 | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
Il corso di laurea si prefigge l'obiettivo di formare laureati dotati di una solida preparazione culturale e di un'adeguata padronanza dei metodi di analisi precipui delle scienze della comunicazione, in uno scenario oggi in profonda e costante trasformazione per impulso della digitalizzazione dei processi comunicativi, della globalizzazione dei mercati e delle culture, dell'evoluzione delle professioni e delle dinamiche relazionali consentite da Internet. Il corso prepara laureati in grado di operare nei diversi settori della comunicazione in ambito pubblico e privato presso istituzioni, associazioni, enti, aziende, editori, testate giornalistiche, agenzie creative di comunicazione e di organizzazione di eventi culturali, centri media, concessionarie pubblicitarie.
Equilibrio fra saperi teorici e saperi "pratici" L'impianto generale del percorso di studi attinge da discipline dell'area umanistica e discipline dell'area sociologica e massmediologica, estendendo il progetto formativo in ottica interdisciplinare e di integrazione reciproca dei saperi. Il percorso è concepito sulla base di un equilibrio fra discipline a carattere prevalentemente teorico e discipline che aggiungono alla dimensione teorica un profilo pratico-operativo. Le discipline teoriche permettono di acquisire strumenti di analisi e di contestualizzazione dei fenomeni storici, sociali e culturali attinenti ai molteplici linguaggi e prodotti della comunicazione. Una parte rilevante dell'offerta formativa sarà dedicata all'analisi del mutamento indotto dalla digitalizzazione e dalle sue conseguenze sull'assetto complessivo dei media e dei processi comunicativi in tutti i settori. Le discipline con una più spiccata dimensione tecnico-operativa renderanno gli studenti capaci di sviluppare competenze pratiche e creative nei vari campi della comunicazione.
- Responsabile della comunicazione
- Digital Media Strategist
L'ammissione al Corso COMUNICAZIONE E MULTIMEDIALITA' richiede il possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente o idoneo dalla normativa vigente. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso di Studio è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. È altresì richiesta un'adeguata preparazione di base nell'ambito della lingua italiana e una buona conoscenza della cultura generale di base. Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto nei programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. È inoltre richiesta un'adeguata conoscenza di una seconda lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, almeno di livello B1 del quadro normativo di riferimento europeo.
La verifica della preparazione iniziale avverrà tramite un test di ammissione, secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Agli studenti che non superano tale test, e intendono ugualmente iscriversi, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di recupero formativo consistenti nell'obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero) appositamente erogati dall'Università e a superare i relativi test finali.
Per gli studenti iscritti ad una delle associazioni, sindacati o enti convenzionati con l’Ateneo, sono previste particolari agevolazioni economiche.
Agli studenti disabili, alle donne in gravidanza, agli appartenenti alle FF.OO. e FF.AA., agli studenti di età compresa tra 17 e 22 anni non compiuti sono riservate particolari agevolazioni economiche sulla retta universitaria.
Iscriversi è semplicissimo, ed è possibile farlo in qualunque periodo dell’anno, senza alcun costo aggiuntivo. Chiama il nostro Team di Supporto al Numero Verde 800 27 00 23.
Piano di Studi
Piano di studi
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica Generale | M-FIL/05 | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | MPED/04 | 12 |
| 2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 | 9 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Digital and Social Media Management | SPS/08 | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
Piano di studi
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica generale | M-FIL/05 | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella società digitale | SPS/07 | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media | L-ART/06 | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | MPED/04 | 12 |
| 2 | Narratologia e storytelling | L-FIL-LET/14 | 9 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Digital and Social Media Management | SPS/08 | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
Piano di studi
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Semiotica Generale | M-FIL/05 | 9 |
| 1 | Storia Contemporanea | M-STO/04 | 6 |
| 1 | Metodologia della ricerca nella PA digitale | SPS/07 | 12 |
| 1 | Sociologia della comunicazione | SPS/08 | 12 |
| 1 | Semiotica dei Media per la PA | L-ART/06 | 9 |
| 1 | Comunicazione interna nell'organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 6 |
| 1 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 | 3 |
| 2 | Processi economici e produttivi delle Media Company | SPS/09 | 6 |
| 2 | Search Engine Optimization | ING-INF/05 | 9 |
| 2 | Tecniche della rappresentazione digitale | ICAR/17 | 9 |
| 2 | Arti visuali e nuove tecnologie rappresentative | L-ART/04 | 9 |
| 2 | Tecnologie digitali e processi cognitivi | MPED/04 | 12 |
| 2 | Narratologia e storytelling per la PA | L-FIL-LET/14 | 9 |
| 2 | Community management | M-PSI/07 | 9 |
| 3 | Audiovisivi digitali | L-ART/06 | 9 |
| 3 | Elementi di Marketing e Digital Advertising Strategy | SECS-P/08 | 9 |
| 3 | Digital and Social Media Management per la PA | SPS/08 | 9 |
| 3 | Diritto pubblico, dell'informazione e della comunicazione | IUS/09 | 9 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Ulteriori conoscenze linguistiche | 3 | |
| 3 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 6 |
Requisiti di Accesso
L'ammissione al Corso Comunicazione e Multimedialità richiede il possesso di un Diploma di Scuola Media Superiore o altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente o idoneo dalla normativa vigente. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione al Corso di Studio è deliberato dall'Università, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti. È altresì richiesta un'adeguata preparazione di base nell'ambito della lingua italiana e un adeguato livello di preparazione iniziale nella cultura generale e nelle discipline sociali.
Il livello di approfondimento delle conoscenze di base richiesto è quello previsto nei programmi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. La verifica della preparazione iniziale avverrà tramite un test di ammissione, secondo modalità indicate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio. Agli studenti che non superano tale test, e intendono ugualmente iscriversi, sono assegnati Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) che verranno assolti con attività di recupero formativo consistenti nell'obbligo a seguire i precorsi (Corsi Zero) appositamente erogati dall'Università e a superare i relativi test finali.
Costi e Agevolazioni
Agevolazioni e Finanziamenti
- Possibilità di rateizzazione personalizzata
- Convenzioni aziendali
- Sconti per gruppi e iscrizioni multiple
Contattaci per scoprire le agevolazioni disponibili per te!
Scopri le agevolazioniPronto a iniziare?
Ricevi una consulenza gratuita e personalizzata per Comunicazione e Multimedialità
Richiedi Consulenza Gratuita